Muhana, Jaipur, Rajasthan
Leading Manufacturers of 03KW1P Lite SAFEON Power Purifier, 05KW1P Lite SAFEON Power Purifier, 05KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 10KW1P Lite SAFEON Power Purifier, 10KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 15KW1P Lite SAFEON Power Purifier, 15KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 20KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 25KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 30KW3P Lite SAFEON Power Purifier, 40KW3P Lite SAFEON Power Purifier and 50KW3P Lite SAFEON Power Purifier from Jaipur.
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Brand Name | Safeon |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 180-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 3.6 KVA |
| Max. Operating Current | 17 A (@180V) |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
This device is targeted to save:
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 180-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 6 KVA |
| Max. Operating Current | 27 A (@180V) |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
This device is targeted to save:
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 180-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 12.5 KVA |
| Max. Operating Current | 56 A (@180V) |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V |
| Operating Ambient Temp | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
This device is targeted to save:
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 180-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 12.5 KVA |
| Max. Operating Current | 56 A (@180V) |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 11 KVA (3.6 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 17 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 180-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 18 KVA |
| Max. Operating Current | 80 A (@180V) |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 18 KVA (6 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 27 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 24 KVA (8 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 40 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 30 KVA (10 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 47 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 37.5 KVA (12.5 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 56 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 60 KVA (20 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 85 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp. | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Operating Voltage Range | 200-260V AC Per Phase |
| Operating Frequency | 10 mS |
| KVA Rating (Max) | 60 KVA (20 KVA Per Phase) |
| Max. Operating Current | 85 A (@180V) Per Phase |
| Cooling | Air (Natural/Forced) |
| Max. on State Voltage drop | 2.5V Per Phase |
| Operating Ambient Temp | 5*C – 50*C |
| Sensing Time | 2 mS – 4mS |
| Max Signaling Time | 20 mS |
| Max. Switching Time | <3.5% |
| Degree of Protection | IP 31 |
| Turn Ratio | Customized |
| Duty Cycle | Continuous |
| Brand Name | Safeon |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.